(6) 18228ms
(7) MESSAGE AB depth= 16 node= 2357735 speed= 2099706n/s

1117ms
(8) 25845ms
(9) MESSAGE AB depth= 16 node= 1097891 speed= 2074077n/s

1643ms
(10) 25886ms
(11) MESSAGE AB depth= 16 node= 7961931 speed= 2429253n/s

4916ms
(12) 28981ms
(13) MESSAGE AB depth= 16 node= 879248 speed= 2566006n/s

5249ms
(14) 31476ms
(15) MESSAGE AB depth= 16 node= 648089 speed= 4230340n/s

5395ms
(16) 32970ms
(17) MESSAGE AB depth= 16 node= 87322 speed= 2530265n/s

5428ms
(18) 32970ms
(19) MESSAGE AB depth= 16 node= 17825 speed= 4351528n/s

5428ms
(20) 32970ms
(21) MESSAGE AB depth= 16 node= 26237 speed= 3608511n/s

5428ms
(22) 33114ms
(23) MESSAGE AB depth= 16 node= 25314 speed= 3802941n/s

5428ms
(24) 33259ms
(25) MESSAGE AB depth= 16 node= 19832 speed= 4965627n/s

5428ms
(26) 33311ms
(27) 5428ms
(28) 33486ms
(29) 5428ms
(30) 33568ms
(31) 5428ms
(32) 33568ms
(33) 5428ms
(34) 33588ms
(35) 5428ms
(36) 33742ms

--> C:\cup\judge\server\result\Freestyle20_1\0_8_13_2.psq

(6) MESSAGE Yixin 2018 Kernal 0.7.13 Demo :-)

MESSAGE Rule Gomoku (Freestyle)

MESSAGE Speed=1855

13225ms
(7) 50020ms
(8) MESSAGE Speed=2003

58471ms
(9) 97508ms
(10) MESSAGE Speed=2065

58835ms
(11) 102079ms
(12) MESSAGE Speed=2025

59578ms
(13) 102079ms
(14) MESSAGE Speed=2034

59640ms
(15) 102079ms
(16) MESSAGE Speed=1961

59650ms
(17) 102101ms
