-Tito2014Yixin2014hewer2014gmotor11SlowRenju2014pelazetorvalkyrie
Tito2014-3 : 32 : 40 : 61 : 50 : 60 : 60 : 6
Yixin20143 : 3-2 : 41 : 50 : 60 : 60 : 60 : 6
hewer20144 : 24 : 2-0 : 51 : 50 : 60 : 60 : 6
gmotor116 : 05 : 15 : 0-1 : 51 : 51 : 50 : 6
SlowRenju20145 : 16 : 05 : 15 : 1-3 : 31 : 50 : 6
pela6 : 06 : 06 : 05 : 13 : 3-1 : 50 : 6
zetor6 : 06 : 06 : 05 : 15 : 15 : 1-0 : 6
valkyrie6 : 06 : 06 : 06 : 06 : 06 : 06 : 0-
Total36 : 636 : 632 : 922 : 1917 : 2515 : 279 : 330 : 42
Ratio6.0006.0003.5561.1580.6800.5560.2730.000
Points191915127730

12. 4. 2014 9:56 - 17:44