-kanecswinebestmovetrunkatBRUTEFORAI1000
kanec-2 : 40 : 60 : 60 : 60 : 6
swine4 : 2-0 : 60 : 60 : 60 : 6
bestmove6 : 06 : 0-0 : 61 : 50 : 6
trunkat6 : 06 : 06 : 0-2 : 41 : 5
BRUTEFOR6 : 06 : 05 : 14 : 2-3 : 3
AI10006 : 06 : 06 : 05 : 13 : 3-
Celkem28 : 226 : 417 : 139 : 216 : 244 : 26
Poměr14.0006.5001.3080.4290.2500.154
Body15129611

28.4.2006 9:01 - 9:42