- | Goro2005 | Tito | HGarden | pela | swine | kanec | bestmove | Noesis | QMENTAT6 |
Goro2005 | - | 2 : 4 | 2 : 4 | 3 : 3 | 1 : 5 | 2 : 4 | 1 : 5 | 0 : 6 | 0 : 6 |
Tito | 4 : 2 | - | 2 : 4 | 0 : 6 | 0 : 6 | 1 : 5 | 0 : 6 | 1 : 5 | 0 : 6 |
HGarden | 4 : 2 | 4 : 2 | - | 2 : 4 | 2 : 4 | 2 : 4 | 2 : 4 | 0 : 6 | 0 : 6 |
pela | 3 : 3 | 6 : 0 | 4 : 2 | - | 3 : 3 | 1 : 5 | 2 : 4 | 0 : 6 | 0 : 6 |
swine | 5 : 1 | 6 : 0 | 4 : 2 | 3 : 3 | - | 3 : 3 | 1 : 5 | 1 : 5 | 0 : 6 |
kanec | 4 : 2 | 5 : 1 | 4 : 2 | 5 : 1 | 3 : 3 | - | 1 : 5 | 0 : 6 | 0 : 6 |
bestmove | 5 : 1 | 6 : 0 | 4 : 2 | 4 : 2 | 5 : 1 | 5 : 1 | - | 2 : 4 | 1 : 5 |
Noesis | 6 : 0 | 5 : 1 | 6 : 0 | 6 : 0 | 5 : 1 | 6 : 0 | 4 : 2 | - | 2 : 4 |
QMENTAT6 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 5 : 1 | 4 : 2 | - |
Celkem | 37 : 11 | 40 : 8 | 32 : 16 | 29 : 19 | 25 : 23 | 26 : 22 | 16 : 32 | 8 : 40 | 3 : 45 |
Poměr | 3.364 | 5.000 | 2.000 | 1.526 | 1.087 | 1.182 | 0.500 | 0.200 | 0.067 |
Body | 22 | 21 | 18 | 14 | 11 | 10 | 6 | 3 | 0 |
28.4.2006 10:12 - 13:22