- | pela | Tito | Goro2005 | kanec | swine | HGarden | Noesis | trunkat | Puskvorec | g_motor | Benjamin | LEONARDO | QMENTAT6 | pisq7 | AI1000 | CURNPIS | BRUTEFOR | bestmove |
pela | - | 4 : 2 | 1 : 5 | 1 : 5 | 2 : 4 | 2 : 4 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 1 : 5 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 |
Tito | 2 : 4 | - | 4 : 2 | 3 : 3 | 3 : 3 | 2 : 4 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 |
Goro2005 | 5 : 1 | 2 : 4 | - | 1 : 5 | 3 : 3 | 3 : 3 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 1 : 5 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 |
kanec | 5 : 1 | 3 : 3 | 5 : 1 | - | 3 : 3 | 2 : 4 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 1 : 5 | 1 : 5 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 |
swine | 4 : 2 | 3 : 3 | 3 : 3 | 3 : 3 | - | 3 : 3 | 2 : 4 | 0 : 6 | 0 : 6 | 1 : 5 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 |
HGarden | 4 : 2 | 4 : 2 | 3 : 3 | 4 : 2 | 3 : 3 | - | 2 : 4 | 0 : 6 | 0 : 6 | 2 : 4 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 |
Noesis | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 4 : 2 | 4 : 2 | - | 1 : 5 | 2 : 4 | 1 : 5 | 2 : 4 | 1 : 5 | 1 : 5 | 1 : 5 | 2 : 4 | 4 : 2 | 0 : 6 | 0 : 6 |
trunkat | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 5 : 1 | - | 2 : 4 | 3 : 3 | 1 : 5 | 4 : 2 | 2 : 4 | 2 : 4 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 |
Puskvorec | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 4 : 2 | 4 : 2 | - | 2 : 4 | 3 : 3 | 2 : 4 | 2 : 4 | 1 : 5 | 1 : 5 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 |
g_motor | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 5 : 1 | 4 : 2 | 5 : 1 | 3 : 3 | 4 : 2 | - | 3 : 3 | 2 : 4 | 1 : 5 | 1 : 5 | 1 : 5 | 1 : 5 | 0 : 6 | 0 : 6 |
Benjamin | 6 : 0 | 6 : 0 | 5 : 1 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 4 : 2 | 5 : 1 | 3 : 3 | 3 : 3 | - | 2 : 4 | 4 : 1 | 6 : 0 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 |
LEONARDO | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 5 : 1 | 6 : 0 | 6 : 0 | 5 : 1 | 2 : 4 | 4 : 2 | 4 : 2 | 4 : 2 | - | 3 : 3 | 1 : 5 | 3 : 3 | 2 : 4 | 0 : 6 | 0 : 6 |
QMENTAT6 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 5 : 1 | 6 : 0 | 6 : 0 | 5 : 1 | 4 : 2 | 4 : 2 | 5 : 1 | 1 : 4 | 3 : 3 | - | 3 : 3 | 2 : 4 | 1 : 5 | 0 : 6 | 0 : 6 |
pisq7 | 5 : 1 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 5 : 1 | 4 : 2 | 5 : 1 | 5 : 1 | 0 : 6 | 5 : 1 | 3 : 3 | - | 4 : 2 | 1 : 5 | 0 : 6 | 0 : 6 |
AI1000 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 4 : 2 | 6 : 0 | 5 : 1 | 5 : 1 | 6 : 0 | 3 : 3 | 4 : 2 | 2 : 4 | - | 2 : 4 | 0 : 6 | 0 : 6 |
CURNPIS | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 2 : 4 | 6 : 0 | 6 : 0 | 5 : 1 | 6 : 0 | 4 : 2 | 5 : 1 | 5 : 1 | 4 : 2 | - | 0 : 6 | 0 : 6 |
BRUTEFOR | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | - | 2 : 4 |
bestmove | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 4 : 2 | - |
Celkem | 91 : 11 | 88 : 14 | 87 : 15 | 82 : 20 | 83 : 19 | 80 : 22 | 55 : 47 | 47 : 55 | 47 : 55 | 48 : 54 | 39 : 62 | 39 : 63 | 38 : 63 | 35 : 67 | 29 : 73 | 23 : 79 | 4 : 98 | 2 : 100 |
Poměr | 8.273 | 6.286 | 5.800 | 4.100 | 4.368 | 3.636 | 1.170 | 0.855 | 0.855 | 0.889 | 0.629 | 0.619 | 0.603 | 0.522 | 0.397 | 0.291 | 0.041 | 0.020 |
Body | 48 | 44 | 44 | 41 | 40 | 38 | 30 | 25 | 25 | 23 | 17 | 17 | 17 | 13 | 13 | 9 | 3 | 0 |
28.4.2006 12:37 - 13:19