-Goro2005TitoQMENTAT6LEONARDOPuskvorecCURNPIS
Goro2005-1 : 50 : 60 : 60 : 60 : 6
Tito5 : 1-0 : 60 : 61 : 50 : 6
QMENTAT66 : 06 : 0-1 : 52 : 40 : 6
LEONARDO6 : 06 : 05 : 1-2 : 40 : 6
Puskvorec6 : 05 : 14 : 24 : 2-0 : 6
CURNPIS6 : 06 : 06 : 06 : 06 : 0-
Celkem29 : 124 : 615 : 1511 : 1911 : 190 : 30
Poměr29.0004.0001.0000.5790.5790.000
Body15129630

28.4.2006 9:21 - 9:44