-yixin15Tito2014hewer15gmotor2011pelaacePela15SlowRenju15zetor15valkyrie
yixin15-1 : 71 : 70 : 80 : 80 : 80 : 80 : 80 : 8
Tito20147 : 1-3 : 51 : 71 : 70 : 80 : 80 : 80 : 8
hewer157 : 15 : 3-1 : 71 : 70 : 80 : 81 : 70 : 8
gmotor20118 : 07 : 17 : 1-4 : 43 : 44 : 42 : 60 : 8
pela8 : 07 : 17 : 14 : 4-4 : 33 : 51 : 70 : 8
acePela158 : 08 : 08 : 04 : 33 : 4-4 : 41 : 70 : 8
SlowRenju158 : 08 : 08 : 04 : 45 : 34 : 4-1 : 70 : 8
zetor158 : 08 : 07 : 16 : 27 : 17 : 17 : 1-0 : 8
valkyrie8 : 08 : 08 : 08 : 08 : 08 : 08 : 08 : 0-
Total62 : 252 : 1249 : 1528 : 3529 : 3426 : 3626 : 3814 : 500 : 64
Ratio31.0004.3333.2670.8000.8530.7220.6840.2800.000
Points242118111010830

2. 5. 2015 7:25 - 3. 5. 2015 3:27 (99%)