-nabamoku_java-clientPuskvorecBRUTEFORLEONARDOPureGM2BenjaminAI1000pisq7CURNPISbrain-Crusher2010
nabamoku_java-client-1 : 52 : 41 : 53 : 32 : 40 : 63 : 30 : 62 : 4
Puskvorec5 : 1-5 : 13 : 33 : 31 : 51 : 51 : 52 : 40 : 6
BRUTEFOR4 : 21 : 5-3 : 33 : 35 : 12 : 42 : 41 : 52 : 4
LEONARDO5 : 13 : 33 : 3-4 : 21 : 52 : 43 : 31 : 52 : 4
PureGM23 : 33 : 33 : 32 : 4-3 : 35 : 12 : 43 : 30 : 6
Benjamin4 : 25 : 11 : 55 : 13 : 3-5 : 12 : 41 : 40 : 6
AI10006 : 05 : 14 : 24 : 21 : 51 : 5-5 : 12 : 40 : 6
pisq73 : 35 : 14 : 23 : 34 : 24 : 21 : 5-4 : 20 : 6
CURNPIS6 : 04 : 25 : 15 : 13 : 34 : 14 : 22 : 4-2 : 4
brain-Crusher20104 : 26 : 04 : 24 : 26 : 06 : 06 : 06 : 04 : 2-
Celkem40 : 1433 : 2131 : 2330 : 2430 : 2427 : 2626 : 2826 : 2818 : 358 : 46
Poměr2.8571.5711.3481.2501.2501.0380.9290.9290.5140.174
Body23171715141312870

24.4.2010 10:01 - 12:35