- | nabamoku_java-client | Puskvorec | BRUTEFOR | LEONARDO | PureGM2 | Benjamin | AI1000 | pisq7 | CURNPIS | brain-Crusher2010 |
nabamoku_java-client | - | 1 : 5 | 2 : 4 | 1 : 5 | 3 : 3 | 2 : 4 | 0 : 6 | 3 : 3 | 0 : 6 | 2 : 4 |
Puskvorec | 5 : 1 | - | 5 : 1 | 3 : 3 | 3 : 3 | 1 : 5 | 1 : 5 | 1 : 5 | 2 : 4 | 0 : 6 |
BRUTEFOR | 4 : 2 | 1 : 5 | - | 3 : 3 | 3 : 3 | 5 : 1 | 2 : 4 | 2 : 4 | 1 : 5 | 2 : 4 |
LEONARDO | 5 : 1 | 3 : 3 | 3 : 3 | - | 4 : 2 | 1 : 5 | 2 : 4 | 3 : 3 | 1 : 5 | 2 : 4 |
PureGM2 | 3 : 3 | 3 : 3 | 3 : 3 | 2 : 4 | - | 3 : 3 | 5 : 1 | 2 : 4 | 3 : 3 | 0 : 6 |
Benjamin | 4 : 2 | 5 : 1 | 1 : 5 | 5 : 1 | 3 : 3 | - | 5 : 1 | 2 : 4 | 1 : 4 | 0 : 6 |
AI1000 | 6 : 0 | 5 : 1 | 4 : 2 | 4 : 2 | 1 : 5 | 1 : 5 | - | 5 : 1 | 2 : 4 | 0 : 6 |
pisq7 | 3 : 3 | 5 : 1 | 4 : 2 | 3 : 3 | 4 : 2 | 4 : 2 | 1 : 5 | - | 4 : 2 | 0 : 6 |
CURNPIS | 6 : 0 | 4 : 2 | 5 : 1 | 5 : 1 | 3 : 3 | 4 : 1 | 4 : 2 | 2 : 4 | - | 2 : 4 |
brain-Crusher2010 | 4 : 2 | 6 : 0 | 4 : 2 | 4 : 2 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 4 : 2 | - |
Celkem | 40 : 14 | 33 : 21 | 31 : 23 | 30 : 24 | 30 : 24 | 27 : 26 | 26 : 28 | 26 : 28 | 18 : 35 | 8 : 46 |
Poměr | 2.857 | 1.571 | 1.348 | 1.250 | 1.250 | 1.038 | 0.929 | 0.929 | 0.514 | 0.174 |
Body | 23 | 17 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 8 | 7 | 0 |
24.4.2010 10:01 - 12:35